Promotion Management
Warning | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOADER_YE25 | Loader & Dozer Year-End 2025 | Replace Market | Brand | Discount % | Draft | 2 | 01/12/2025 - 31/12/2025 | Admin User | Management | ||
| CRANE_Q4 | Crane Tire Q4 Bundle 2025 | Replace Market | Customer/Material | Discount Amt | Draft | 1 | 01/10/2025 - 31/12/2025 | Sales PIC | Management | ||
| OTR_H2_2025 | OTR H2 2025 Volume Deal | Replace Market | Customer/Material Group | Discount % | Draft | 1 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | Admin User | Management | ||
| CRANE_LAUNCH | V-STEEL Crane Series Launch | OE Market | Customer/Material | Discount Amt | Draft | 2 | 01/04/2025 - 30/04/2025 | Sales PIC | |||
| MINING_FLASH | Mining Sector Flash Deal | Replace Market | Customer/Material | Discount Amt | Unpublished | 1 | 10/03/2025 - 15/03/2025 | Sales PIC | Management | ||
| GFMB_LAUNCH | GFMB Giant Radial Introduction | OE Market | Material | Discount % | Published | 2 | 01/02/2025 - 30/06/2025 | Admin User | Management | ||
| PORT_VHS_H1 | V-STEEL Highway Service H1 Deal | Replace Market | Customer Group | Discount Amt | Pending Approval | 1 | 15/01/2025 - 30/06/2025 | Sales PIC | Management | ||
| OTR_FLEET_Q1 | OTR Fleet Promotion Q1 2025 | Replace Market | Customer/Material Group | Discount % | Approved | 1 | 01/01/2025 - 31/03/2025 | Admin User | Management | ||
| EARTH_MOVER | Earthmover OTR Bundle | Replace Market | Brand | Discount % | Approved | 2 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | Admin User | Management | ||
| OTR_CLEAR24 | 2024 OTR Stock Clearance | Replace Market | Material | Discount % | Returned | 3 | 01/11/2024 - 31/12/2024 | VUNG TAU MINING | Management |
Rows per page
Page 1 of 1