Purchase Order Management
View, filter, search and manage purchase orders from dealers.
| VUNG TAU MINING | CUST-101 | PO-009 | 05/08/2024 | Đang theo dõi | 95 | 60 | 40 | - | Dealer Demo | CUST-ORD-009 | 20 | |||||||||||||
| SONG DA CORP | CUST-108 | PO-008 | 02/08/2024 | Đã xác nhận | Đồng ý thanh toán | 1 | 120 | 120 | 0 | - | Sales PIC | CUST-ORD-008 | 10 | |||||||||||
| LILAMA 18 | CUST-107 | PO-007 | 01/08/2024 | Đã xác nhận | Chưa thanh toán | 3 | 80 | 80 | 0 | - | Dealer D | CUST-ORD-007 | 20 | |||||||||||
| VUNG TAU MINING | CUST-101 | PO-001 | 28/07/2024 | Hoàn tất | 150 | 150 | 150 | - | Admin User | CUST-ORD-001 | 20 | |||||||||||||
| THANG LONG CONSTR | CUST-102 | PO-002 | 27/07/2024 | Đủ điều kiện đi hàng | 200 | 100 | 100 | - | Dealer A | CUST-ORD-002 | 20 | |||||||||||||
| VINACOMIN EQUIP | CUST-103 | PO-003 | 26/07/2024 | Hủy | 50 | 0 | 0 | - | Admin User | CUST-ORD-003 | 20 | |||||||||||||
| CAT LAI PORT SVC | CUST-104 | PO-004 | 25/07/2024 | Đủ điều kiện đi hàng | 250 | 250 | 250 | - | Sales PIC | CUST-ORD-004 | 10 | |||||||||||||
| HA LONG MINING | CUST-105 | PO-005 | 24/07/2024 | Đang theo dõi | 100 | 50 | 50 | - | Dealer B | CUST-ORD-005 | 30 | |||||||||||||
| BINH DUONG MACH | CUST-106 | PO-006 | 23/07/2024 | Lưu tạm | 75 | 0 | 0 | - | Dealer C | CUST-ORD-006 | 20 |
Rows per page
Page 1 of 1