View, filter, search and manage purchase orders from dealers.
| Customer H | CUST-108 | PO-008 | 02/08/2024 | Xác nhận số lượng | Đồng ý thanh toán | 120 | 120 | 0 | - | Sales PIC | CUST-ORD-008 | 10 | |||||||||||
| Customer G | CUST-107 | PO-007 | 01/08/2024 | Xác nhận số lượng | Chưa thanh toán | 80 | 80 | 0 | - | Dealer D | CUST-ORD-007 | 20 | |||||||||||
| Customer A | CUST-101 | PO-001 | 28/07/2024 | Hoàn tất xử lý BO | 150 | 150 | 150 | - | Admin User | CUST-ORD-001 | 20 | ||||||||||||
| Customer B | CUST-102 | PO-002 | 27/07/2024 | Đang xử lý BO | 200 | 100 | 100 | - | Dealer A | CUST-ORD-002 | 20 | ||||||||||||
| Customer C | CUST-103 | PO-003 | 26/07/2024 | Hủy | 50 | 0 | 0 | - | Admin User | CUST-ORD-003 | 20 | ||||||||||||
| Customer D | CUST-104 | PO-004 | 25/07/2024 | Đủ điều kiện đi hàng | 250 | 250 | 250 | - | Sales PIC | CUST-ORD-004 | 10 | ||||||||||||
| Customer E | CUST-105 | PO-005 | 24/07/2024 | Đang xử lý BO | 100 | 50 | 50 | - | Dealer B | CUST-ORD-005 | 30 | ||||||||||||
| Customer F | CUST-106 | PO-006 | 23/07/2024 | Lưu tạm | 75 | 0 | 0 | - | Dealer C | CUST-ORD-006 | 20 |
Rows per page