Return Order Management
View, filter, search and manage return orders from dealers.
| RO-001 | SO-123 | DO-456 | 60075769 | SAP-RO-001 | 10 | 28/07/2024 | Submitted | Damaged Goods | Customer A | 10 | 10 | 10 | DO-456 | 60075769 | Admin User | ||
| RO-003 | SO-103 | DO-503 | BD-703 | 28/07/2024 | Draft | Damaged Goods | Customer A | 10 | Admin User | ||||||||
| RO-002 | SO-124 | DO-124 | BD-124 | 27/07/2024 | Draft | Incorrect Item Shipped | Customer B | 5 | Dealer A | ||||||||
| RO-004 | SO-104 | DO-504 | BD-704 | 27/07/2024 | Submitted | Incorrect Item Shipped | Customer B | 15 | Dealer A | ||||||||
| RO-005 | SO-105 | DO-505 | BD-705 | 26/07/2024 | Cancelled | Expired Product | Customer C | 20 | Dealer B | ||||||||
| RO-006 | SO-106 | DO-506 | BD-706 | 25/07/2024 | Draft | Packaging Issue | Customer D | 25 | Admin User | ||||||||
| RO-007 | SO-107 | DO-507 | BD-707 | SAP-RO-007 | 30 | 24/07/2024 | Submitted | Customer Refusal | Customer E | 30 | 0 | 0 | DO-304 | BD-104 | Dealer A | ||
| RO-008 | SO-108 | DO-508 | BD-708 | 23/07/2024 | Cancelled | Quantity Mismatch | Customer F | 35 | Dealer B | ||||||||
| RO-009 | SO-109 | DO-509 | BD-709 | 22/07/2024 | Draft | Wrong Product Code | Customer G | 40 | Admin User | ||||||||
| RO-010 | SO-110 | DO-510 | BD-710 | 21/07/2024 | Submitted | Damaged Goods | Customer H | 45 | Dealer A | ||||||||
| RO-011 | SO-111 | DO-511 | BD-711 | 20/07/2024 | Cancelled | Incorrect Item Shipped | Customer I | 50 | Dealer B | ||||||||
| RO-012 | SO-112 | DO-512 | BD-712 | 19/07/2024 | Draft | Expired Product | Customer J | 55 | Admin User | ||||||||
| RO-013 | SO-113 | DO-513 | BD-713 | SAP-RO-013 | 60 | 18/07/2024 | Submitted | Packaging Issue | Customer K | 60 | 30 | 30 | DO-310 | BD-110 | Dealer A | ||
| RO-014 | SO-114 | DO-514 | BD-714 | 17/07/2024 | Cancelled | Customer Refusal | Customer L | 65 | Dealer B | ||||||||
| RO-015 | SO-115 | DO-515 | BD-715 | 16/07/2024 | Draft | Quantity Mismatch | Customer M | 70 | Admin User | ||||||||
| RO-016 | SO-116 | DO-516 | BD-716 | 15/07/2024 | Submitted | Wrong Product Code | Customer N | 75 | Dealer A | ||||||||
| RO-017 | SO-117 | DO-517 | BD-717 | 14/07/2024 | Cancelled | Damaged Goods | Customer O | 80 | Dealer B | ||||||||
| RO-018 | SO-118 | DO-518 | BD-718 | 13/07/2024 | Draft | Incorrect Item Shipped | Customer P | 85 | Admin User | ||||||||
| RO-019 | SO-119 | DO-519 | BD-719 | SAP-RO-019 | 90 | 12/07/2024 | Submitted | Expired Product | Customer Q | 90 | 0 | 0 | DO-316 | BD-116 | Dealer A | ||
| RO-020 | SO-120 | DO-520 | BD-720 | 11/07/2024 | Cancelled | Packaging Issue | Customer R | 95 | Dealer B | ||||||||
| RO-021 | SO-121 | DO-521 | BD-721 | 10/07/2024 | Draft | Customer Refusal | Customer S | 100 | Admin User | ||||||||
| RO-022 | SO-122 | DO-522 | BD-722 | 09/07/2024 | Submitted | Quantity Mismatch | Customer T | 105 | Dealer A | ||||||||
| RO-023 | SO-123 | DO-523 | BD-723 | 08/07/2024 | Cancelled | Wrong Product Code | Customer U | 110 | Dealer B | ||||||||
| RO-024 | SO-124 | DO-524 | BD-724 | 07/07/2024 | Draft | Damaged Goods | Customer V | 115 | Admin User | ||||||||
| RO-025 | SO-125 | DO-525 | BD-725 | SAP-RO-025 | 120 | 06/07/2024 | Submitted | Incorrect Item Shipped | Customer W | 120 | 60 | 60 | DO-322 | BD-122 | Dealer A | ||
| RO-026 | SO-126 | DO-526 | BD-726 | 05/07/2024 | Cancelled | Expired Product | Customer X | 125 | Dealer B | ||||||||
| RO-027 | SO-127 | DO-527 | BD-727 | 04/07/2024 | Draft | Packaging Issue | Customer Y | 130 | Admin User | ||||||||
| RO-028 | SO-128 | DO-528 | BD-728 | 03/07/2024 | Submitted | Customer Refusal | Customer Z | 135 | Dealer A | ||||||||
| RO-029 | SO-129 | DO-529 | BD-729 | 02/07/2024 | Cancelled | Quantity Mismatch | Customer A | 140 | Dealer B | ||||||||
| RO-030 | SO-130 | DO-530 | BD-730 | 01/07/2024 | Draft | Wrong Product Code | Customer B | 145 | Admin User | ||||||||
| RO-031 | SO-131 | DO-531 | BD-731 | SAP-RO-031 | 150 | 30/06/2024 | Submitted | Damaged Goods | Customer C | 150 | 0 | 0 | DO-328 | BD-128 | Dealer A | ||
| RO-032 | SO-132 | DO-532 | BD-732 | 29/06/2024 | Cancelled | Incorrect Item Shipped | Customer D | 155 | Dealer B | ||||||||
| RO-033 | SO-133 | DO-533 | BD-733 | 28/06/2024 | Draft | Expired Product | Customer E | 160 | Admin User | ||||||||
| RO-034 | SO-134 | DO-534 | BD-734 | 27/06/2024 | Submitted | Packaging Issue | Customer F | 165 | Dealer A | ||||||||
| RO-035 | SO-135 | DO-535 | BD-735 | 26/06/2024 | Cancelled | Customer Refusal | Customer G | 170 | Dealer B | ||||||||
| RO-036 | SO-136 | DO-536 | BD-736 | 25/06/2024 | Draft | Quantity Mismatch | Customer H | 175 | Admin User | ||||||||
| RO-037 | SO-137 | DO-537 | BD-737 | SAP-RO-037 | 180 | 24/06/2024 | Submitted | Wrong Product Code | Customer I | 180 | 90 | 90 | DO-334 | BD-134 | Dealer A | ||
| RO-038 | SO-138 | DO-538 | BD-738 | 23/06/2024 | Cancelled | Damaged Goods | Customer J | 185 | Dealer B | ||||||||
| RO-039 | SO-139 | DO-539 | BD-739 | 22/06/2024 | Draft | Incorrect Item Shipped | Customer K | 190 | Admin User | ||||||||
| RO-040 | SO-140 | DO-540 | BD-740 | 21/06/2024 | Submitted | Expired Product | Customer L | 195 | Dealer A | ||||||||
| RO-041 | SO-141 | DO-541 | BD-741 | 20/06/2024 | Cancelled | Packaging Issue | Customer M | 200 | Dealer B | ||||||||
| RO-042 | SO-142 | DO-542 | BD-742 | 19/06/2024 | Draft | Customer Refusal | Customer N | 205 | Admin User | ||||||||
| RO-043 | SO-143 | DO-543 | BD-743 | SAP-RO-043 | 210 | 18/06/2024 | Submitted | Quantity Mismatch | Customer O | 210 | 0 | 0 | DO-340 | BD-140 | Dealer A | ||
| RO-044 | SO-144 | DO-544 | BD-744 | 17/06/2024 | Cancelled | Wrong Product Code | Customer P | 215 | Dealer B | ||||||||
| RO-045 | SO-145 | DO-545 | BD-745 | 16/06/2024 | Draft | Damaged Goods | Customer Q | 220 | Admin User | ||||||||
| RO-046 | SO-146 | DO-546 | BD-746 | 15/06/2024 | Submitted | Incorrect Item Shipped | Customer R | 225 | Dealer A | ||||||||
| RO-047 | SO-147 | DO-547 | BD-747 | 14/06/2024 | Cancelled | Expired Product | Customer S | 230 | Dealer B | ||||||||
| RO-048 | SO-148 | DO-548 | BD-748 | 13/06/2024 | Draft | Packaging Issue | Customer T | 235 | Admin User | ||||||||
| RO-049 | SO-149 | DO-549 | BD-749 | SAP-RO-049 | 240 | 12/06/2024 | Submitted | Customer Refusal | Customer U | 240 | 120 | 120 | DO-346 | BD-146 | Dealer A | ||
| RO-050 | SO-150 | DO-550 | BD-750 | 11/06/2024 | Cancelled | Quantity Mismatch | Customer V | 245 | Dealer B |
Rows per page
Page 1 of 1